Northeast 8 Athletic Conference
Honors & Awards
Fall Sports:
Football
Volleyball
Boys Golf
Girls Golf
Boys Soccer
Girls Soccer
Boys Cross Country
Girls Cross Country
Girls Tennis
Football
Volleyball
Boys Golf
Girls Golf
Boys Soccer
Girls Soccer
Boys Cross Country
Girls Cross Country
Girls Tennis
Winter Sports:
Boys Basketball
Girls Basketball
Bows Swimming and Diving
Girls Swimming and Diving
Boys Bowling
Girls Bowling
Boys Basketball
Girls Basketball
Bows Swimming and Diving
Girls Swimming and Diving
Boys Bowling
Girls Bowling
Spring Sports:
Football
Team Champion: South Range
Player of the Year: Billy Skripac (South Range)
NE8 1st Team Offense | |||
---|---|---|---|
Name | School | Position | |
Grant | Hitchcock | Jefferson Area | QB |
Mike | Palmer | Girard | RB |
Anthony | Carter | Struthers | RB |
Shane | Lindstrom | South Range | WR |
Trent | Hodge | Jefferson Area | WR |
Alec | Grzyb | Struthers | TE/Ath. |
Stephen | Solic | Poland Seminary | OL |
Jordan | Fedor | Girard | OL |
Ben | Chaney | Hubbard | OL |
Matt | Keeley | Niles McKinley | OL |
Chris | Colucci | South Range | OL |
Zachary | Morris | Girard | K |
Jenson | Yarosh | Jefferson Area | P |
Nathan | Coots | Niles McKinley | Ret. |
NE8 1st Team Defense | |||
---|---|---|---|
Name | School | Position | |
JD | Crouse | South Range | DL |
Bailey | Ryan | South Range | DL |
Nick | Bowser | Hubbard | DL |
Sam | Balest | Lakeview | DL |
Devin | Braham | Struthers | LB |
Jake | Dohy | Girard | LB |
Tyler | Remish | South Range | LB |
Nico | Farina | Struthers | DB |
Bobby | Alejars | Girard | DB |
Ben | Wicox | Hubbard | DB |
Joey | Plunkett | South Range | DB |
NE8 2nd Team Offense | |||
---|---|---|---|
Name | School | Position | |
Nick | Bengala | Girard | QB |
Tyler | Sanchez | Struthers | RB |
Cole | Fulton | Poland Seminary | RB |
Chaz | Ekoniak | Struthers | WR |
Ayden | Leon | South Range | WR |
Stephen | Sims | Girard | TE/Ath. |
Brady | Clyde | Struthers | OL |
Wydell | Patterson | Girard | OL |
Lucas | Seese | Hubbard | OL |
Gus | Valentine | South Range | OL |
Mason | Pawlowski | Jefferson Area | OL |
Logan | Butcher | South Range | K |
Jas | Stefancin | Poland Seminary | P |
Anthony | Bengala | Girard | Ret. |
NE8 2nd Team Defense | |||
---|---|---|---|
Name | School | Position | |
Nunzio | Scacchetti | Hubbard | DL |
Allen | Hess-Cordona | Girard | DL |
Muhammed | Riaz | Girard | DL |
Preston | Reams | Jefferson Area | DL |
Mason | Hodge | Hubbard | LB |
Wade | Woodworth | Jefferson Area | LB |
Jake | Starkey | South Range | LB |
Joe | Smith | Niles McKinley | LB |
Nick | Plunkett | South Range | DB |
Antuan | Gardner | Niles McKinley | DB |
Nick | Hendrix | Hubbard | DB |
Connor | Strain | Girard | DB |
Volleyball
Team Champion: Lakeview
Player of the Year: Lauren Pallone (Girard)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Maria | Primavera | South Range | |
Tara | Lytle | Lakeview | |
Maggie | Pavlansky | Lakeview | |
Bree | Latell | Girard | |
Helaina | Edgar | Jefferson Area | |
Remingtyn | Ryan | Jefferson Area | |
Bailey | Walters | Girard |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Sarah | Forsyth | Poland Seminary | |
Mickey | Taaffe | Struthers | |
Reagan | Price | Lakeview | |
Ali | Durkin | Girard | |
Peytyn | Slovesko | Hubbard | |
Chloe | O'Rourke | Jefferson Area | |
Maddie | Bayus | Lakeview |
Boys Golf
Team Champion: South Range
Player of the Year: Chaz Ekoniak (Struthers)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Chance | Laczko | Struthers | |
Josh | Furman | Jefferson Area | |
Michael | Garwacki | South Range | |
Zach | Martin | Poland Seminary | |
Ethaniel | Jones | Hubbard |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Garrett | Brajkovich | Hubbard | |
Jack | Carey | South Range | |
Mike | Chambers | Poland Seminary | |
Thomas | Spencer | Lakeview | |
Matt | Shelley | Girard |
Girls Golf
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Nina Gordon (Poland Seminary)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Kylie | Kapics | Poland Seminary | |
Evan | Flynn | Hubbard | |
Cassie | Klotz | Lakeview | |
Marissa | Bugos | Niles McKinley | |
Marie | Ragozzino | Girard |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Katelyn | Roberts | Poland Seminary | |
Cassidy | Smith | Poland Seminary | |
Julia | Ragozzino | Girard | |
Kennedy | Perline | Hubbard | |
Kelli | Kover | Niles McKinley |
Boys Soccer
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Noah Huda (Poland Seminary)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Brayden | Murray | Hubbard | |
Derek | Thomas | Poland Seminary | |
Thomas | Spencer | Lakeview | |
Zack | Morris | Girard | |
Logan | Butcher | South Range | |
Ryan | Murray | Hubbard | |
Jacob | Allsopp | Poland Seminary | |
Thomas | Rossi | Niles McKinley | |
Jacob | Williams | Girard | |
Ezra | Stewart | South Range | |
Thomas | Cardiero | Girard |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Trent | Reinard | Hubbard | |
Aiden | Davis | Poland Seminary | |
Jack | Furman | Jefferson Area | |
Ethan | Gilliam | Niles McKinley | |
Jack | Staffeld | South Range | |
Vinny | Maiorca | Hubbard | |
Carson | Maurer | Poland Seminary | |
Cayden | Buhala | Lakeview | |
Antonio | D'Ambrosi | Girard | |
Caden | McConnell | South Range | |
Michael | Daley | Poland Seminary |
Girls Soccer
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Ariana Daniels (Poland Seminary)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Ava | Blinsky | Poland Seminary | |
Brionna | Bash | Niles McKinley | |
Anastasia | Hall | Lakeview | |
Kenna | Reinard | Hubbard | |
Alexis | Busefink | Lakeview | |
Mary | Brant | Poland Seminary | |
Daphne | Hendrix | Hubbard | |
Sydney | Penick | South Range | |
Annabelle | Humphrey | Lakeview | |
Avallina | Aurilio | Niles McKinley | |
Leanne | Williams | Poland Seminary |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Sophia | Generalovich | Poland Seminary | |
Lorieona | Jannone | Struthers | |
Julieanna | Koller | South Range | |
Lorelai | Lowe | Lakeview | |
Cali | Rodgers | Niles McKinley | |
Meredith | Trevis | Poland Seminary | |
Alex | Piacquadio | Lakeview | |
Rheanna | Barr | Hubbard | |
Cheyenne | Zack | Niles McKinley | |
Malina | Serrano | Girard | |
Ava | Hipple | Lakeview |
Boys Cross Country
Team Champion: Lakeview
Player of the Year: Zac Haley (Lakeview)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Zac | Haley | Lakeview | |
Logan | Flament | Poland Seminary | |
Brayden | Murray | Hubbard | |
Emmitt | Slabach | South Range | |
Charles | Reigrut | South Range | |
Griffin | Oravec | Lakeview | |
Stephen | Sly | Jefferson Area |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Ashton | Russo | Niles McKinley | |
Trent | Miller | Lakeview | |
Jaden | Kropp | Lakeview | |
Max | Freeze | South Range | |
Evan | Hyde | Lakeview | |
Cameron | Ward | South Range | |
Malachi | Sweeney | Poland Seminary |
Girls Cross Country
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Maddy Gassman (Girard)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Maddy | Gassman | Girard | |
Mara | Gilman | Jefferson Area | |
Kate | Blumel | Poland Seminary | |
Jalyn | DeLeon | Lakeview | |
Addison | Briell | Lakeview | |
Mia | Wilson | South Range | |
Kate | Harrell | Poland Seminary |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Milenka | Moody | Jefferson Area | |
Kennedy | Henderson | Poland Seminary | |
Lucy | Harrell | Poland Seminary | |
Kylie | Schwartz | Lakeview | |
Tara | Wine | South Range | |
Gianna | Sabatino | Girard | |
Emma | Purton | South Range |
Girls Tennis
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Tatum Martinez (Jefferson Area)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Lucienne | Hopps | Poland Seminary | |
Felicita | Quinones | Poland Seminary | |
Teresa | Quinones | Poland Seminary | |
Olivia | Tondy | Struthers | |
Emmah | McConahy | Struthers |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Bella | Slaina | Struthers | |
Ava | Croyle | Struthers | |
Mikenzie | Brown | Jefferson Area | |
Sophia | Shuster | Lakeview | |
Avah | Rodgers | Niles McKinley |
Boys Basketball
Team Champion(s): Girard, Jefferson Area, South Range
Player of the Year: Thomas Cardiero (Girard)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Joe | DeGeorge | Jefferson Area | |
Nick | DelGratta | Struthers | |
Landon | Moore | South Range | |
Anthony | Covetta | Jefferson Area | |
JP | Genova | Poland Seminary | |
Matt | Kozak | Niles McKinley |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Gus | Johnson | Girard | |
Grant | Hitchcock | Jefferson Area | |
Ayden | Leon | South Range | |
Nikolas | Hendrix | Hubbard | |
Tyler | Capan | Lakeview | |
Chance | Laczko | Struthers |
Girls Basketball
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Chloe Neider (Struthers)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Sieasia | Triplett | Girard | |
Maggie | Pavlansky | Lakeview | |
Mary | Brant | Poland Seminary | |
Sarah | Forsyth | Poland Seminary | |
Emma | Cunningham | South Range | |
Faith | Stellato | Struthers |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Allison | Durkin | Girard | |
Mia | Contenza | Jefferson Area | |
Abbey | Reed | Niles McKinley | |
Ariana | Daniels | Poland Seminary | |
Sydney | Penick | South Range | |
Mary | Frangos | Hubbard |
Boys Swimming & Diving
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year:
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Event | Name | School | |
200 Medley Relay | Sean | Zura | Poland Seminary |
Gabe | Bettross | ||
Christopher | Lattanzio | ||
Ian | Vandervort | ||
200 Freestyle | Christopher | Lattanzio | Poland Seminary |
200 IM | Joe | Patrick | Hubbard |
50 Freestyle | Ryan | Grigsby | Hubbard |
100 Butterfly | Christopher | Lattanzio | Poland Seminary |
100 Freestyle | Ian | Vandervort | Poland Seminary |
500 Freestyle | Rogan | Kelly | South Range |
200 Freestyle Relay | Ian | Vandervort | Poland Seminary |
Jake | O'Bruda | ||
Gabe | Bettross | ||
Christopher | Lattanzio | ||
100 Backstroke | Ryan | Grigsby | Hubbard |
100 Breaststroke | Giovanni | Walley | Hubbard |
400 Freestyle Relay | Jake | O'Bruda | Poland Seminary |
Dominic | Elia | ||
Cameron | Burke | ||
Sean | Zura | ||
1 M Diving | Dominic | Elia | Poland Seminary |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Event | Name | School | |
200 Medley Relay | Ryan | Grigsby | Hubbard |
Joe | Patrick | ||
Giovanni | Walley | ||
Nik | Young | ||
200 Freestyle | Nik | Young | Hubbard |
200 IM | Gabe | Bettross | Poland Seminary |
50 Freestyle | Ian | Vandervort | Poland Seminary |
100 Butterfly | Giovanni | Walley | Hubbard |
100 Freestyle | Branden | Royea | South Range |
500 Freestyle | Joe | Patrick | Hubbard |
200 Freestyle Relay | Joe | Patrick | Hubbard |
Nik | Young | ||
Giovanni | Walley | ||
Ryan | Grigsby | ||
100 Backstroke | Jordan | Dille | Jefferson Area |
100 Breaststroke | Rogan | Kelly | South Range |
400 Freestyle Relay | |||
1 M Diving |
Girls Swimming & Diving
Team Champion: South Range
Player of the Year:
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Event | Name | School | |
200 Medley Relay | Grace | Calvin | South Range |
Lily | Shank | ||
Adriana | Haberger | ||
Ally | Knapik | ||
200 Freestyle | Oilivia | Wasko | Girard |
200 IM | Gabi | Gasser | Hubbard |
50 Freestyle | Izzy | Hanek | Jefferson Area |
100 Butterfly | Olivia | Wasko | Girard |
100 Freestyle | Izzy | Hanek | Jefferson Area |
500 Freestyle | Izzy | Summers | Hubbard |
200 Freestyle Relay | Ally | Knapik | South Range |
Grace | Calvin | ||
Adriana | Haberger | ||
Lily | Shank | ||
100 Backstroke | Grace | Calvin | South Range |
100 Breaststroke | Preslie | Bodine | Poland Seminary |
400 Freestyle Relay | Lauren | Anderson | Jefferson Area |
Shelby | Wood | ||
Sofia | Park | ||
Izzy | Hanek | ||
1 M Diving | Addison | Silverman | Girard |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Event | Name | School | |
200 Medley Relay | Lucienne | Hopps | Poland Seminary |
Preslie | Bodine | ||
Kennedy | Henderson | ||
Abigail | Markey | ||
200 Freestyle | Izzy | Summers | Hubbard |
200 IM | Sofia | Park | Jefferson Area |
50 Freestyle | Preslie | Bodine | Poland Seminary |
100 Butterfly | Gabi | Gasser | Hubbard |
100 Freestyle | Adriana | Haberger | South Range |
500 Freestyle | Norin | Kelly | South Range |
200 Freestyle Relay | Lauren | Anderson | Jefferson Area |
Sofia | Park | ||
Shelby | Wood | ||
Izzy | Hanek | ||
100 Backstroke | Lauren | Anderson | Jefferson Area |
100 Breaststroke | Isabella | Francis | Girard |
400 Freestyle Relay | Lucienne | Hopps | Poland Seminary |
Abigail | Markey | ||
Kennedy | Henderson | ||
Preslie | Bodine | ||
1 M Diving |
Boys Bowling
Team Champion: Hubbard
Player of the Year: Sebastian Ruddy (Lakeview)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Jack | Adkins | Hubbard | |
Josh | Furman | Jefferson Area | |
Garrett | Brajkovich | Hubbard | |
Chaise | Henderson | Girard | |
Sebastian | Ruddy | Lakeview |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Xavier | Amireh | Girard | |
Owen | Eisenbraun | Struthers | |
Nick | Mattesich | Hubbard | |
Cooper | Shiavone | Lakeview | |
Jack | Furman | Struthers |
Girls Bowling
Team Champion: Struthers
Player of the Year: Mary Williams (Struthers)
NE8 1st Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Alexis | Brainard | Hubbard | |
Claire | Coppola | Struthers | |
Chloe | Rusnak | Hubbard | |
Shelby | Anthonhy | Jefferson Area | |
Mary | Williams | Struthers |
NE8 2nd Team | |||
---|---|---|---|
Name | School | ||
Paige | Skelton | Niles McKinley | |
Emily | Gotch | Hubbard | |
Arlene | Groves | Struthers | |
Mackinzie | Allen | Struthers | |
Tristan | Salyard | Lakeview |