Northeast 8 Athletic Conference
Honors & Awards
Fall Sports:
Football
Volleyball
Boys Golf
Girls Golf
Boys Soccer
Girls Soccer
Boys Cross Country
Girls Cross Country
Girls Tennis
Football
Volleyball
Boys Golf
Girls Golf
Boys Soccer
Girls Soccer
Boys Cross Country
Girls Cross Country
Girls Tennis
Winter Sports:
Spring Sports:
Football
Team Champion: Girard
Player of the Year: AJ Pearson (Girard)
| NE8 1st Team Offense | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | Position | |
| Nick | Toy | South Range | QB |
| Antonio | Burkley | Hubbard | RB |
| Chase | Jones | Poland Seminary | RB |
| Amire | Brown | Girard | WR |
| Tommy | Titus | South Range | WR |
| Tommy | Valentine | South Range | TE |
| David | Xipolitas | Poland Seminary | ATH |
| Dylan | Latell | Girard | OL |
| Kasey | Likens | Girard | OL |
| Jayden | Smith | Hubbard | OL |
| Greyson | Shaffer | Poland Seminary | OL |
| Jacob | Emch | South Range | OL |
| Salvi | Carramusa | Poland Seminary | PK |
| Jason | Vorshak | South Range | Punter |
| NE8 1st Team Defense | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | Position | |
| William | Sanders | Girard | DL |
| Lerelle | Beck | Struthers | DL |
| Gavin | Seifert | Poland Seminary | DL |
| James | Dysert | South Range | DL |
| Pete | Zoumis | Poland Seminary | LB |
| Drew | Starkey | South Range | LB |
| Jaden | Burnett | Niles McKinley | LB |
| Daniel | Landis | South Range | LB |
| Braxton | Sloan | Girard | DB |
| Ashton | Pascarella | Struthers | DB |
| Ashton | Sattarelle | Poland Seminary | DB |
| Gavin | Hiscox | South Range | DB |
| Collin | Kay | South Range | Returner |
| NE8 2nd Team Offense | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | Position | |
| Dylan | BuCher | Hubbard | QB |
| Christian | Mahone | Girard | RB |
| Vinny | Broll | Niles McKinley | RB |
| Colten | Yobe | Hubbard | WR |
| Caleb | Scott | Poland Seminary | WR |
| Maddox | Purins | Poland Seminary | TE |
| Nick | Nittoli | Poland Seminary | ATH |
| Andrew | Babyak | Poland Seminary | OL |
| Landon | Kettering | Hubbard | OL |
| Ethan | Elliott | Niles McKinley | OL |
| Gino | Carrocce | South Range | OL |
| Joe | Kuchcinski | Lakeview | OL |
| Maxwell | Erickson | Girard | PK |
| Easton | Bradley | Lakeview | Punter |
| NE8 2nd Team Defense | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | Position | |
| Carson | Crouse | South Range | DL |
| Noah | Minehart | Poland Seminary | DL |
| Nolan | Allen | Lakeview | DL |
| Mitchell | Fink | Hubbard | DL |
| Gio | Smaldino | Hubbard | LB |
| Ian | Pearson | Girard | LB |
| Jonathan | Lawson | Lakeview | LB |
| Ridge | Ewert | South Range | LB |
| Devin | Sanders | Girard | DB |
| Joey | Alejars | Girard | DB |
| Markel | Hackwelder | Hubbard | DB |
| Brody | Gensler | Poland Seminary | DB |
| Cash | Carey-Hardin | Niles McKinley | Returner |
Volleyball
Team Champion: South Range
Player of the Year: Anna Toy (South Range)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Haylie | John | South Range | |
| Izzy | Greco | Poland Seminary | |
| Layla | Songer | Hubbard | |
| Cecelia | DeToro | Lakeview | |
| Lily | Weaver | South Range | |
| Annaliese | DeJulio | Lakeview | |
| Gianna | Martin | Struthers | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Ella | Gough | Lakeview | |
| Parker | Zwingler | South Range | |
| Cadence | Esker | Lakeview | |
| Khloe | Pieton | Girard | |
| Makenna | Saville | Poland Seminary | |
| Kayla | Offie | Hubbard | |
| Chloe | Plant | Girard | |
| Emma | Tetrick | Hubbard | |
Boys Golf
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Angelo Rinaldi (Poland Seminary)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Matthew | Morrone | Poland Seminary | |
| Nick | DiPasqua | Poland Seminary | |
| Ryan | Lombardo | Poland Seminary | |
| Brennan | Proya | South Range | |
| Nick | Titus | South Range | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Parker | Ogden | Poland Seminary | |
| Draven | DeSalvo | Struthers | |
| Grayson | Candor | Lakeview | |
| Mark | Aey | South Range | |
| Colin | Gilliland | Hubbard | |
Girls Golf
Team Champion: Lakeview
Player of the Year: Olivia Norris (Lakeview)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Khloe | Shodd | South Range | |
| Payton | Papuga | South Range | |
| Madeline | Isenberg | Lakeview | |
| Capri | Carchedi | Poland Seminary | |
| Madelyn | Fox | Hubbard | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Aubrey | Cretella | Girard | |
| Bella | Roberts | Poland Seminary | |
| Lily | Tillery | Girard | |
| Gianna | Nagy | South Range | |
| Victoria | Lanam | Niles McKinley | |
Boys Soccer
Team Champion: Poland Seminary
Player of the Year: Michael Hostal (Poland Seminary)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Dom | Marks | Girard | |
| Abdul | Ismail | Lakeview | |
| Nicholas | Sulc | Lakeview | |
| Salvi | Carramusa | Poland Seminary | |
| Lucas | Henn | Poland Seminary | |
| Max | Erickson | Girard | |
| Ethan | Phelps | Lakeview | |
| Ben | Horn | Poland Seminary | |
| Carter | Iberis | Poland Seminary | |
| David | Echard | South Range | |
| Matthew | Corp | Lakeview | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Daniel | Novello | Girard | |
| Tyler | Sarisky | Hubbard | |
| Jesse | McKinley | Niles McKinley | |
| Renzo | Tukalo | Poland Seminary | |
| Zach | Fromel | South Range | |
| Nate | Reel | Hubbard | |
| David | Costas | Lakeview | |
| Hunter | Briell | Lakeview | |
| Patrick | McBride | Poland Seminary | |
| Jackson | Thomas | South Range | |
| Logan | Ramsey | Poland Seminary | |
Girls Soccer
Team Champion: Niles McKinley
Player of the Year: Madelyn Yost (Niles McKinley)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Gianna | Schubert | Girard | |
| Leighton | Komlanc | Hubbard | |
| Sophie | Irwin | Lakeview | |
| Ellie | Lewis | Poland Seminary | |
| Kherington | Stanford | Niles McKinley | |
| Claire | Murphy | Hubbard | |
| Annalise | Lowe | Lakeview | |
| Ava | Ferri | Niles McKinley | |
| Kinsey | Lisko | Poland Seminary | |
| Lia | Smith | South Range | |
| Grace | Guarnieri | Niles McKinley | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Avery | Sowers | Girard | |
| Alexandra | Komorek | Hubbard | |
| Ashlynn | Kushner | Poland Seminary | |
| Taylor | Bickerstaff | Niles McKinley | |
| Helena | Webber | South Range | |
| Quinn | Wilster | Girard | |
| Elma | Kassem | Hubbard | |
| Jillian | Marble | Lakeview | |
| Jazmin | Smith | Niles McKinley | |
| Amber | Hawkins | Poland Seminary | |
| Maela | Thompson | Hubbard | |
Boys Cross Country
Team Champion: Hubbard
Player of the Year: Ryan Fieldhouse (South Range)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Ryan | Fieldhouse | South Range | |
| TJ | Arci | Hubbard | |
| Nathan | Hupp | Poland Seminary | |
| Bohden | Paquin | Girard | |
| Logan | Balla | Hubbard | |
| Thomas | Rawl | Lakeview | |
| Luke | Bomberger | South Range | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Nicholas | Raptis | Lakeview | |
| Trip | Matthews | Hubbard | |
| Casey | Herrholtz | Hubbard | |
| Caleb | Edwards | Girard | |
| Andrew | Bomberger | South Range | |
| Dominic | Martinez | Hubbard | |
| William | Kasiewicz | Girard | |
Girls Cross Country
Team Champion: Lakeview
Player of the Year: Kendall DeLeon (Lakeview)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Kendall | DeLeon | Lakeview | |
| Juliana | Swiskoski | South Range | |
| Emma | Latell | Girard | |
| Paige | Schwartz | Lakeview | |
| Taylor | Rodgers | Hubbard | |
| Sydney | Slagle | South Range | |
| Mila | Milosevic | Poland Seminary | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Sienna | Terry | Lakeview | |
| Aurora | Sensabaugh | Lakeview | |
| Sophie | Harris | Hubbard | |
| Harper | Bailey | South Range | |
| Carina | DeChant | Girard | |
| Colleen | Francis | Hubbard | |
| Lucy | Crowe | Poland Seminary | |
Girls Tennis
Team Champion: Lakeview
Player of the Year: Sydney Bulick (Poland Seminary)
| NE8 1st Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Gabriella | Morrison | Poland Seminary | |
| Ella | Collins | Lakeview | |
| Mariah | Carter | Struthers | |
| Aubrey | Steele | Niles McKinley | |
| Monica | Moore | Poland Seminary | |
| NE8 2nd Team | |||
|---|---|---|---|
| Name | School | ||
| Kenzie | Kaczmark | Girard | |
| Ava | Neilan | Lakeview | |
| Giuliana | Cope | Struthers | |
| Lauren | Vandervort | Poland Seminary | |
| Sophia | Neilan | Lakeview | |






